Цены на ремонт и прошивку игровых приставок
Здесь вы можете узнать цены на самые популярные или типовые услуги по ремонту и прошивке игровых приставок.
В случае оказания комплексной или нетиповой услуги (например, «замена привода + прошивка + ремонт передней панельки» или установка модифицированного корпуса), цены на прошивку или ремонт игровой приставки рассчитываются индивидуально.
Услуга | Стоимость | |
---|---|---|
Услуги по ремонту и прошивке Xbox 360 | ||
Прошивка Xbox 360 Fat | 1500 руб. | |
Прошивка Xbox 360 Slim | 2000 руб. | |
Прошивка Xbox 360 Slim (1175,1532) | 3000 руб. | |
Прошивка Xbox 360 E | 3000 руб. | |
Установка Freeboot на любой Xbox 360 | 2500 руб. | |
Установка x360key на Xbox 360 (Fat/Slim/E) | 2000 руб. | |
Обновление x360key | 1500 руб. | |
Обновление дашборда | 1000 руб. | |
Обновление дашборда на Freeboot | 1500 руб. | |
Установка Freeboot и прошивка Xbox 360 Fat | 3000 руб. | |
Установка Freeboot и прошивка Xbox 360 Slim (LT+3.0) | 3500 руб. | |
Установка Freeboot и прошивка Xbox 360 Slim (LTU) | 4000 руб. | |
Установка Freeboot и прошивка Xbox 360 E (LTU) | 4000 руб. | |
Восстановление ключа привода Xbox 360 | 2500 руб. | |
Восстановление ключа привода Xbox 360 Slim | 2500 руб. | |
Замена и ремонт модуля поиска джойстика | 1500 руб. | |
Устранение «трех красных огней» Xbox 360 | 3000 руб. | |
Замена графического процессора Xbox 360 Fat | 2500 руб. | |
Замена центрального/графического процессора Xbox 360 Slim/E | 3000 руб. | |
Реболл и замена HANA-чипа Xbox 360 | 3800 руб. | |
Замена вентилятора охлаждения | 1500 руб. | |
Замена лазерной головки привода LiteOn, Xbox 360 Fat | 1700 руб. | |
Замена лазерной головки привода Samsung/Benq/Hitachi, Xbox 360 Fat | 1900 руб. | |
Замена лазерной головки привода LiteOn, Xbox 360 Slim/E | 2000 руб. | |
Замена лазерной головки привода Hitachi, Xbox 360 Slim | 2000 руб. | |
Замена привода LiteOn, Xbox 360 Fat | 2800 руб. | |
Замена привода Samsung/Benq/Hitachi, Xbox 360 Fat | 2800 руб. | |
Замена привода Hitachi, Xbox 360 Slim | 3200 руб. | |
Замена привода LiteOn (9504/0272, 0225, 0401, 1071), Xbox 360 Slim | 3200 руб. | |
Замена привода LiteOn (1175, 1532), Xbox 360 Slim/E | 3200 руб. | |
Замена одной кнопки или блока кнопок джойстика Xbox 360 | от 300 руб. | |
Замена крышки аккумулятора геймпада | 200 руб. | |
Ремонт блока питания Xbox 360 Fat | от 200 руб. | |
Установка Led подсветки в Xbox 360 | от 1500 руб. | |
Замена индикаторов включения Xbox 360 (на любой цвет) | 1000 руб. | |
Услуги по ремонту Xbox One | ||
Устранение проблем с чтением дисков Xbox One | от 600 руб. | |
Устранение проблем с изображением у Xbox One | от 600 руб. | |
Ремонт HDMI-разъемов Xbox One | от 600 руб. | |
Ремонт других разъемов Xbox One | от 600 руб. | |
Устранение других проблем у Xbox One | от 600 руб. | |
Замена жесткого диска Xbox One | от 600 руб. | |
Замена одной кнопки или блока кнопок джойстика Xbox One | от 200 руб. | |
Ремонт блока питания Xbox One | от 200 руб. | |
Услуги по ремонту Sony PlayStation (PS2, PS3, PS4) | ||
Чиповка PlayStation 2 | 2000 руб. | |
Ремонт или замена материнской платы PS2 | 2000 руб. | |
Замена отдельных компонентов PS2 | от 500 руб. | |
Прошивка PlayStation 3 | 900 руб. | |
Понижение версии оф. прошивки PS3 (даунгрейд) | 2500 руб. | |
Понижение версии ПО (даунгрейд) + прошивка PS3 | 3000 руб. | |
Установка эмулятора привода Cobra ODE | 5000 руб. | |
Ремонт видеочипа PS3 (YOLD) | 2000 руб. | |
Ремонт встроенного блока питания | 1500 руб. | |
Замена жесткого диска PS3 | 1500 руб. | |
Установка эмулятора привода ODE на PS3 | 5000 руб. | |
Ремонт механизма привода PS4 | 2000 руб. | |
Реболлинг PS4 | от 3000 руб. | |
Ремонт электронных компонентов PS4 | 2000 руб. | |
Чистка системы охлаждения PS4 | 1500 руб. | |
Замена кнопок джойстика PS4 | от 200 руб. | |
Услуги по прошивке и ремонту PSP и PS Vita | ||
Прошивка PSP | 1000 руб. | |
Замена экрана PSP 3000 | 2200 руб. | |
Замена экрана PSP 2000 | 2200 руб. | |
Замена экрана PSP 1000 | 2000 руб. | |
Замена экрана PSP Go | 2000 руб. | |
Замена крышки аккумулятора PSP | 400 руб. | |
Замена джойстика PSP | 800 руб. | |
Замена привода UMD | 2000 руб. | |
Замена динамиков | 1000 руб. | |
Замена корпуса PSP | 2000 руб. | |
Восстановление брика PSP | от 2000 руб. | |
Прошивка PS Vita | 1500 руб. | |
Замена дисплея PS Vita | 3500 руб. | |
Замена задней сенсорной панели | 3000 руб. | |
Ремонт разъема питания | 1800 руб. | |
Ремонт материнской платы | от 900 руб. | Услуги по ремонту и прошивке Wii, Wii U, Wii Mini |
Прошивка Wii | 1500 руб. | |
Прошивка Wii U | 2200 руб. | |
Ремонт, замена привода Wii | от 2000 руб. | |
Ремонт, замена разъемов | от 1000 руб. | |
Ремонт материнской платы | от 900 руб. | |
Ремонт геймпадов Wii Remote | от 600 руб. | |
Услуги по ремонту Nintendo DS, 2DS и 3DS | ||
Замена экрана | от 1500 руб. | |
Ремонт разъема для картриджей | от 500 руб. | |
Ремонт разъема зарядки | от 500 руб. | |
Замена аккумулятора | 500 руб. | |
Очистка от пыли | 500 руб. | |
Очистка от воды | 1000 руб. | |
Услуги по ремонту и прошивке консолей на Android | ||
прошивка Android-приставки | от 900 руб. | |
Замена экрана | от 1500 руб. | |
Ремонт картридера | от 500 руб. | |
Ремонт разъема зарядки | от 500 руб. | |
Замена аккумулятора | от 500 руб. | |
Очистка от пыли | от 500 руб. | |
Очистка от воды | от 1000 руб. | |
Услуги по ремонту старых консолей: Dendy, Sega, Nintendo | ||
чистка приставки | от 500 руб. | |
замена разъема | от 800 руб. |
Не нашли нужной услуги? Узнайте цену у консультантов по телефону.
Скидки для постоянных клиентов
Если вам понравилось качество нашей работы, и вы решили обратиться к нам ещё раз, то для вас действует специальная цена на многие услуги по прошивке и ремонту игровых приставок. Условия и точные цены уточняйте у оператора при записи.